更新时间:2025-07-09
地区:北京
分类: 布草、纺织品洗涤
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 北京市朝阳区利泽西街6号院3号楼14层1401内8 | 点击登录后可查阅MA01NRJC6M | 134.987 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.8 分 |
北京天信庆合科技有限公司 | 北京市海淀区上地信息路1号1号楼5层504 | 点击登录后可查阅MAC7YNLU2H | 17.7 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91.8 分 |
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 野百合碱 | 10mg | 4 | 0.3498万元 | 1.3992万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Ferrostatin-1 | 5mg | 1 | 0.0298万元 | 0.0298万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | DEPC水 | 100ml/瓶 | 1 | 0.0038万元 | 0.0038万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Trizol (总RNA抽提试剂) | 96T | 1 | 0.093万元 | 0.093万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | PrimeScript RT Master Mix (Perfect Real Time) | 1ML/瓶 | 1 | 0.0598万元 | 0.0598万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | SYBR Premix Ex Taq (Tli RNase点击登录后可查阅) | 1ML | 1 | 0.0428万元 | 0.0428万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | PMSF溶液 | 100ml/瓶 | 1 | 0.0048万元 | 0.0048万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | RIPA(组织细胞快速裂解液) | 100ml/瓶 | 1 | 0.0158万元 | 0.0158万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 蛋白酶抑制剂混合液(100× EDTA-Free) | 100ml/支*10 | 1 | 0.0118万元 | 0.0118万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 蛋白上样缓冲液 | 200ml/瓶 | 1 | 0.0032万元 | 0.0032万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 蛋白标准(5mg/ml BSA) | 20mg | 1 | 0.001万元 | 0.001万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | BCA蛋白浓度测定试剂盒 | 100T/盒 | 1 | 0.0148万元 | 0.0148万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | BeyoGe点击登录后可查阅 PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-20%, 15孔) | 100ml | 1 | 0.0118万元 | 0.0118万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 10 × SDS-PAGE电泳缓冲液 | 500ML*10 | 10 | 0.0048万元 | 0.048万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 10 × 蛋白电转移缓冲液 (10 × Transfer buffer) | 500ML*10 | 10 | 0.0048万元 | 0.048万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | PVDF膜(0.22um) | 1K1T 0.22um | 1 | 0.1198万元 | 0.1198万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 10 × 封闭-洗涤缓冲液(TBST) | 500ML*10 | 10 | 0.0048万元 | 0.048万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 脱脂奶粉/Non-fat Powdered Milk | 1kg | 1 | 0.013万元 | 0.013万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Western一抗稀释液 | 100ml | 1 | 0.0058万元 | 0.0058万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Western二抗稀释液 | 100ml | 1 | 0.0058万元 | 0.0058万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 超敏ECL化学发光试剂盒(120ml) | 120ml | 1 | 0.0098万元 | 0.0098万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Anti-Nrf2抗体 | 100ug | 1 | 0.2298万元 | 0.2298万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 重组Anti-xCT抗体 | 100ul | 1 | 0.2798万元 | 0.2798万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 重组Anti-Glutathione Peroxidase 4抗体 | 50ul | 1 | 0.2998万元 | 0.2998万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Anti-AKT (phospho T308)抗体 | 100ug | 1 | 0.2898万元 | 0.2898万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 重组Anti-MMP2抗体 | 100ul | 1 | 0.1498万元 | 0.1498万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 重组Anti-MMP9抗体 | 100ug | 1 | 0.1698万元 | 0.1698万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 重组Anti-Collagen I抗体 | 50ul | 1 | 0.3998万元 | 0.3998万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 重组Anti-Smad2 + Smad3抗体 | 100ul | 1 | 0.2398万元 | 0.2398万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 重组Anti-Nrf2抗体 | 100ug | 1 | 0.1898万元 | 0.1898万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 重组Anti-xCT抗体 | 100ug | 1 | 0.1798万元 | 0.1798万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 重组Anti-Glutathione Peroxidase 4抗体 | 100ul | 1 | 0.2698万元 | 0.2698万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 大鼠MMP-2 ELISA试剂盒 | 200T/支 | 1 | 0.6694万元 | 0.6694万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Smad2/3elisa | 100ul | 1 | 0.7198万元 | 0.7198万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 脂质氧化(MDA)检测试剂盒 | 100T/盒 | 1 | 0.0386万元 | 0.0386万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Lipid Peroxidation (4-HNE) Assay试剂盒 | 100T/盒 | 1 | 0.8598万元 | 0.8598万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | HE染色试剂盒 | 100T/盒 | 1 | 0.0318万元 | 0.0318万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Masson 三色染色试剂盒 | 100T/盒 | 1 | 0.0518万元 | 0.0518万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 双荧光素酶报告基因检测试剂盒 | 100T/盒 | 1 | 0.0838万元 | 0.0838万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Dihydroethidium (超氧化物阴离子荧光探针) | 100T/盒 | 1 | 0.0434万元 | 0.0434万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Bovine Serum Albumin | 500ML/瓶 | 2 | 0.6998万元 | 1.3996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | CD28 MicroBead Kit | 200T/支 | 6 | 1.0998万元 | 6.5988万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | CD3 MicroBead Kit | 200T/支 | 4 | 0.7498万元 | 2.9992万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Mouse CD4+ T Cell Isolation Kit | 200T/支 | 5 | 0.7598万元 | 3.799万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 冻存管 | 1000支/箱 | 2 | 0.1998万元 | 0.3996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 淋巴细胞分离液 | 500ML | 40 | 0.0998万元 | 3.992万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 移液器枪头 | 1000支/箱 | 20 | 0.0998万元 | 1.996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 乳胶手套 | 100支/箱 | 20 | 0.0998万元 | 1.996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | FBS | 500ML | 4 | 0.3998万元 | 1.5992万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Bovine Serum Albumin | 300ML | 10 | 0.2998万元 | 2.998万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | rhM-CSF | 100UG | 10 | 0.3998万元 | 3.998万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Rapid Cytokine Inspector (CD4/CD8 T Cells) Kit | 200T/支 | 5 | 1.7998万元 | 8.999万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | RNeasy Mini Kit | 200T/支 | 5 | 0.3598万元 | 1.799万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | CD28 MicroBead KIT | 100T | 5 | 1.0798万元 | 5.399万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | CD4+ T Cell Isolation kit | 100T | 5 | 0.7998万元 | 3.999万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | reagent Kit with gDNA Eraser | 96T | 8 | 0.2998万元 | 2.3984万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 肺消化胶原酶 | 50ml | 2 | 0.5498万元 | 1.0996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Percoll密度梯度离心液 | 100ml | 3 | 0.2998万元 | 0.8994万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | CD4 流式抗体 (RM4-5), APC-eFluor 780 | 100ul | 5 | 0.2998万元 | 1.499万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 小鼠CD4+ T细胞磁珠法分选试剂盒(阴选法) | 100t | 5 | 0.2998万元 | 1.499万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | RPMI 1640 Medium, Powder | 50g | 30 | 0.0098万元 | 0.294万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 胎牛血清(优级) | 500ml | 1 | 0.4998万元 | 0.4998万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 胰凝乳蛋白酶抑制剂 | 100mg | 4 | 0.4998万元 | 1.9992万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 肺泡巨噬细胞完全培养基 | 500ml | 5 | 0.7998万元 | 3.999万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Turbofect | 100t | 4 | 0.4998万元 | 1.9992万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | TIGIT单克隆抗体 | 100ul | 2 | 0.3998万元 | 0.7996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | CD4单克隆抗体 | 200ug | 2 | 0.3998万元 | 0.7996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | CD6单克隆抗体 | 200ug | 3 | 0.3998万元 | 1.1994万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | CD11b单克隆抗体 | 100ul | 3 | 0.3998万元 | 1.1994万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | TNF-alpha ELISA试剂盒 | 100t | 4 | 0.4998万元 | 1.9992万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | IL-6 ELISA试剂盒 | 96T | 3 | 0.4998万元 | 1.4994万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | IL-13 ELISA试剂盒 | 100t | 3 | 0.4998万元 | 1.4994万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 肺类器官培养试剂盒 | 100t | 5 | 0.9998万元 | 4.999万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 胶原酶I | 100mg | 2 | 0.5498万元 | 1.0996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Percoll细胞分离液 | 100ml | 3 | 0.2998万元 | 0.8994万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 小鼠CD4抗体 | 100ul | 10 | 0.2998万元 | 2.998万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 小鼠T细胞分选试剂盒 | 100t | 10 | 0.2998万元 | 2.998万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | DMEM高糖培养基 | 500ml | 60 | 0.0098万元 | 0.588万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 标准级胎牛血清 | 500ml | 4 | 0.4998万元 | 1.9992万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | YW2036抑制剂 | 50mg | 2 | 0.4998万元 | 0.9996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 一步法反转录荧光定量试剂盒 | 96T | 2 | 0.1998万元 | 0.3996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | BCA蛋白质定量试剂盒 | 96T | 2 | 0.2998万元 | 0.5996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 细胞培养板 | 20/包 | 25 | 0.0798万元 | 1.995万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | IL-6 human ELISA试剂盒 | 500T | 3 | 0.7998万元 | 2.3994万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | IL-8 human ELISA试剂盒 | 200T/支 | 3 | 0.8998万元 | 2.6994万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | TNF-r1 human ELISA试剂盒 | 100T | 3 | 0.8998万元 | 2.6994万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | CD4 抗体 | 100ug | 4 | 0.2498万元 | 0.9992万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 重组Anti-Osteopontin抗体[EPR21139-316] | 100ug | 1 | 0.4998万元 | 0.4998万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 重组Anti-ERK5抗体[EP791Y] | 100ul | 1 | 0.4998万元 | 0.4998万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Anti-Human CD4 | 100ul | 2 | 0.4998万元 | 0.9996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 重组Anti-Actin抗体[EPR16769] | 50ul | 2 | 0.4998万元 | 0.9996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 人IL-6 ELISA | 96T | 2 | 0.4998万元 | 0.9996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 胎牛血清 | 500ml | 2 | 0.4998万元 | 0.9996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 吸管 | 100/包 | 9 | 0.0058万元 | 0.0522万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 15ml离心管 | 100/包 | 5 | 0.0398万元 | 0.199万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 50ml离心管 | 100/包 | 5 | 0.0498万元 | 0.249万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 细胞培养皿 | 50/包 | 2 | 0.0598万元 | 0.1196万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 冻存管 | 100/包 | 1 | 0.0598万元 | 0.0598万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | PCR管 | 500/包 | 2 | 0.0198万元 | 0.0396万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 无菌手套 | 100支/盒 | 2 | 0.0048万元 | 0.0096万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 灭菌纱布块 | 50块/包 | 5 | 0.0063万元 | 0.0315万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 无粉乳胶手套,中号 | 100支/盒 | 20 | 0.0058万元 | 0.116万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 无粉乳胶手套,小号 | 100支/盒 | 20 | 0.0058万元 | 0.116万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | PE手套(加厚) | 100支/盒 | 30 | 0.0003万元 | 0.009万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 1.8ml外旋冻存管,圆底可立,50个/包,10包/箱 | 200个 | 20 | 0.0089万元 | 0.178万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 非无菌冻存管 | 200支 | 4 | 0.0078万元 | 0.0312万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 0.5-10ul透明袋装吸头(短),1000支/包,20包/箱 | 960支 | 30 | 0.0071万元 | 0.213万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 盒装吸头,100-1250ul加长型吸嘴,蓝色,带刻度,灭菌 | 960支/盒 | 20 | 0.0018万元 | 0.036万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 1.5ml离心管,500个/盒,10盒/箱 | 48个 | 5 | 0.0055万元 | 0.0275万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | DNA Assembly Mi点击登录后可查阅 无缝克隆试剂盒 | 100t | 3 | 0.4998万元 | 1.4994万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 2*Universal SYBR Green qPCR Premix | 50mg | 2 | 0.3873万元 | 0.7746万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | CCK8细胞增殖检测试剂盒 | 100t/盒 | 2 | 0.0998万元 | 0.1996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 1umiBest卓越型ECL发光液 | 50ml/支 | 2 | 0.1498万元 | 0.2996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 细胞RNA快速提取试剂盒(快速无毒) | 100t/盒 | 3 | 0.0748万元 | 0.2244万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | CD45 MicroBeads,mouse | 50ml | 2 | 0.1998万元 | 0.3996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | CD19 MicroBeads, human | 50ml | 2 | 0.1998万元 | 0.3996万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | hCD2 Alexa Fluor 700 (100 UG) | 100ug | 1 | 0.4298万元 | 0.4298万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | hCD8 A647 MAb (100 ug) | 100ug | 1 | 0.4198万元 | 0.4198万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | mF4/80 APC MAb (52 (100 UG) | 100ug | 2 | 0.5748万元 | 1.1496万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | Fetal Bovine Serum(FBS), Qualified, Australia Origin | 500ml | 4 | 0.4998万元 | 1.9992万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 小鼠IL-12 p40 ELISA试剂盒 | 96T/盒 | 2 | 0.7758万元 | 1.5516万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 小鼠IL-17 ELISA试剂盒 | 500/盒 | 2 | 0.7658万元 | 1.5316万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 小鼠IL-6 ELISA试剂盒 | 100T/盒 | 2 | 0.7438万元 | 1.4876万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 小鼠IL-10 ELISA试剂盒 | 96T/盒 | 2 | 0.7278万元 | 1.4556万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 10x Red Blood Cell(RBC)Lysis缓冲液 | 96T | 2 | 0.0978万元 | 0.1956万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 小鼠CXCL15 ELISA试剂盒 | 500T | 2 | 0.8348万元 | 1.6696万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 汉克斯平衡盐溶液 | 500ML | 1 | 0.0308万元 | 0.0308万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 1.5mL无色离心管,尖底,无酶 | 200支/包 | 5 | 0.0048万元 | 0.024万元 | 详见招标文件 |
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 200μL透明滤芯吸头,无菌无酶盒装 | 1000支/盒 | 10 | 0.0048万元 | 0.048万元 | 详见招标文件 |
北京天信庆合科技有限公司 | 冷冻探针 | 20402-401 | 30 | 0.59万元 | 17.7万元 | 详见招标文件 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定